Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zamora - Pinilla Piso 174,000 € 4 2 116 4515/374
Villaralbo - Villaralbo Casa, pareada 198,000 € 4 3 158 4515/452
Villaralbo - Villaralbo Casa, pareada 198,000 € 4 3 158 4515/453
Pereruela - Pereruela Casa 142,000 € 4 2 150 4515/463
Zamora - Víctor gallego Piso 123,000 € 4 1 87 4515/485
Zamora - San andrés Piso 256,000 € 4 2 132 4515/508
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 128,700 € 2 2 106 4515/609
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 155,700 € 3 2 129 4515/610
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 170,200 € 3 2 140 4515/611
Zamora - Siglo xxi Casa, chalet/torre 230,200 € 4 3 182 4515/612
Zamora - Siglo xxi Casa, chalet/torre 263,900 € 4 3 212 4515/613
Zamora - Siglo xxi Casa, chalet/torre 279,500 € 4 3 222 4515/614
Zamora - Siglo xxi Casa, chalet/torre 392,500 € 5 3 296 4515/615
Zamora - Pinilla Piso 158,934 € 3 2 112 4515/616
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 136,182 € 2 1 90 4515/617
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 115,000 € 1 1 55 4515/619
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 128,841 € 2 2 97 4515/620
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 133,610 € 2 2 97 4515/624
Zamora - Pinilla Piso 131,102 € 2 1 86 4515/627
Zamora - Pinilla Piso, dúplex 175,748 € 3 3 129 4515/637
Zamora - Pinilla Piso 137,000 € 3 2 96 4515/659
Zamora - Pinilla Piso 143,000 € 3 2 97 4515/663
Zamora - Pinilla Piso 143,000 € 3 2 96 4515/664
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/665
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/667
Zamora - Pinilla Piso, ático 176,000 € 4 2 129 4515/675
Zamora - Tres cruces Piso, apartamento 139,000 € 1 1 60 4515/695
Zamora - Tres cruces Piso 175,000 € 2 1 90 4515/787
Zamora - Pinilla Piso 72,200 € 3 1 80 4515/796
Monfarracinos - Monfarracinos Casa, adosada 179,000 € 4 3 161 4515/800
Zamora - Víctor gallego Piso, apartamento 192,000 € 1 1 65 4515/820
Zamora - Los bloques - cardenal cisneros Piso 220,000 € 4 2 136 4515/828
Zamora - Los bloques Piso 136,000 € 3 1 93 4515/850
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 234,700 € 3 3 181 4515/859
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 215 4515/867
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 212 4515/869
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 215 4515/870
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 215 4515/871
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 212 4515/872
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 212 4515/873
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 299,700 € 4 3 265 4515/874
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 309,700 € 4 3 262 4515/875
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 319,700 € 4 3 257 4515/876
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 314,700 € 4 3 275 4515/877
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso 204,000 € 3 1 91 4515/902
Zamora - San josé obrero Piso 120,000 € 3 1 88 4515/919
Zamora - Pinilla Piso 94,000 € 3 1 96 4515/921
Zamora - San josé obrero Piso 102,500 € 2 1 56 4515/932
Zamora - Casco antiguo Piso, apartamento 101,000 € 2 1 81 4515/933
Zamora - Pantoja Piso 119,000 € 4 1 96 4515/1000
Zamora - San andrés Piso 99,167 € 3 1 96 4515/1001
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 75 4515/1024
Zamora - Campus Piso 155,000 € 4 1 97 4515/1042
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 160,000 € 3 2 97 4515/1047
Zamora - Siglo xxi Casa, pareada 132,223 € 2 2 106 4515/1064
Zamora - Candelaria Piso 180,303 € 4 2 142 4515/1168
Zamora - Candelaria Piso 118,000 € 3 1 94 4515/1187
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 102,600 € 2 1 78 4515/1362
Zamora - Plaza de toros Piso 94,000 € 3 1 89 4515/1390
Morales del Vino - Morales del vino Piso 133,000 € 3 2 103 4515/1392
Morales del Vino - Morales del vino Piso 120,000 € 3 2 Bj. 82 4515/1393
Zamora - Entrepuentes Piso 177,000 € 3 2 93 4515/1416
Zamora - San frontis Piso 117,083 € 3 2 83 4515/1418
Zamora - San frontis Piso 135,861 € 3 2 101 4515/1419
Zamora - San frontis Piso, apartamento 121,148 € 2 2 92 4515/1420
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 120,000 € 2 1 87 4515/1421
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 117,592 € 2 1 91 4515/1422
Zamora - San frontis Piso, apartamento 110,763 € 2 2 82 4515/1426
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1429
Zamora - San frontis Piso 109,037 € 3 2 78 4515/1430
Zamora - San frontis Piso 121,148 € 3 2 85 4515/1431
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1438
Zamora - San frontis Piso 106,870 € 3 2 78 4515/1440
Zamora - San frontis Piso 129,805 € 3 2 95 4515/1442
Zamora - San frontis Piso 113,796 € 3 2 82 4515/1445
Zamora - San frontis Piso 123,314 € 3 2 90 4515/1449
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 100,166 € 1 1 73 4515/1451
Zamora - San frontis Piso 125,000 € 3 2 Bj. 110 4515/1453
Zamora - San frontis Piso, apartamento 80,555 € 1 1 Bj. 64 4515/1454
Buscar desde:   1   80   159