Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Arbo - Arbo (resto parroquia) Casa 38,000 € 1 1 75 731/691
Baiona - Baiona Piso 224,882 € 1 1 Bj. 65 731/1440
Baiona - Baiona Piso 254,850 € 2 2 Bj. 77 731/1441
Baiona - Baiona Piso 222,300 € 1 1 Bj. 65 731/1442
Baiona - Baiona Piso 362,688 € 3 2 113 731/1443
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 84 731/1444
Baiona - Baiona Piso 299,700 € 2 2 89 731/1445
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 90 731/1446
Baiona - Baiona Piso 193,590 € 1 1 54 731/1448
Baiona - Baiona Piso 193,590 € 1 1 54 731/1449
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 89 731/1450
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 85 731/1451
Baiona - Baiona Piso 362,688 € 3 2 113 731/1452
Baiona - Baiona Piso 376,788 € 2 3 116 731/1453
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1454
Baiona - Baiona Piso 199,200 € 1 1 55 731/1456
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1457
Baiona - Baiona Piso 386,788 € 3 2 116 731/1458
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 1 1 57 731/1459
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 1 1 53 731/1460
Baiona - Baiona Piso 318,850 € 2 2 87 731/1461
Baiona - Baiona Piso 321,887 € 2 2 87 731/1463
Baiona - Baiona Piso 321,887 € 2 2 86 731/1465
Baiona - Baiona Piso 318,850 € 2 2 86 731/1466
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 1 1 53 731/1467
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 2 2 56 731/1468
Baiona - Baiona Piso 187,080 € 1 1 45 731/1478
Baiona - Baiona Piso 366,100 € 3 2 96 731/1479
Baiona - Baiona Piso 368,908 € 3 2 97 731/1480
Baiona - Baiona Piso 368,908 € 3 2 97 731/1481
Baiona - Baiona Piso 366,100 € 3 2 96 731/1482
Baiona - Baiona Piso, ático 223,500 € 1 1 54 731/1485
Baiona - Baiona Piso 262,839 € 2 2 90 893/2128
Baiona - Baiona Piso, ático 252,425 € 2 1 At. 65 893/4279
Baiona - Baiona Piso 223,000 € 1 1 Bj.ras 60 893/3563
Baiona - Sabaris Casa 279,470 € 6 2 200 731/1301
Baiona - Sabaris Casa, chalet/torre 528,890 € 4 3 300 731/1297
Barro - Barro Piso, ático 120,000 € 3 2 At. 75 731/1688
Barro - Barro Piso 128,000 € 3 2 At. 100 731/1694
Cangas - Cangas Piso, ático 213,693 € 2 1 At. 88 731/1859
Cangas - Cangas Piso, ático 213,693 € 2 1 At. 88 731/1860
Cangas - Cangas Piso 175,000 € 2 1 Bj. 86 731/1862
Cangas - Cangas Piso 180,000 € 2 1 Bj. 94 731/1863
Cangas - Cangas Piso 175,000 € 2 1 Bj. 89 731/1864
Cangas - Cangas Piso 176,000 € 2 1 Bj. 89 731/1865
Cangas - Cangas Piso 195,000 € 3 2 Bj. 132 731/1866
Cangas - Cangas Piso 156,000 € 1 1 Bj. 70 731/1867
Cangas - Aldan Casa, pareada 411,000 € 4 4 251 731/1855
Cangas - Aldan Casa 403,000 € 3 3 270 731/1856
Cangas - Aldan Casa 409,000 € 4 3 255 731/1858
Cangas - Rodeira Piso, ático 111,946 € 2 1 82 893/4103
Cañiza (A) - A cañiza Casa 216,664 € 3 2 100 731/1438
Cañiza (A) - A cañiza Piso, ático 98,306 € 1 1 55 893/3503
Cañiza (A) - A cañiza Piso, ático 120,000 € 1 1 57 893/4085
Covelo - Covelo Piso, apartamento 86,000 € 2 2 65 731/1270
Covelo - Covelo Piso 94,000 € 3 2 Bj. 84 731/1271
Covelo - Covelo Piso 134,000 € 3 2 Bj. 127 731/1272
Covelo - Mondariz Casa de pueblo 108,200 € 2 1 70 893/3688
Fornelos de Montes - Fornelos de montes Casa 111,427 € 2 1 65 893/4187
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 510,000 € 3 2 200 731/1311
Gondomar - Gondomar Casa, unifamiliar 342,000 € 3 2 137 893/968
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1150
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1151
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1152
Gondomar - Gondomar Casa 360,000 € 5 3 140 893/4370
Gondomar - Mañufe Casa 288,000 € 4 2 200 731/1646
Gondomar - Pitieiros Casa, chalet/torre 422,992 € 3 2 200 731/1315
Guarda (A) - Sta. maría de oia Casa rústica 186,580 € 2 1 92 893/2744
Illa de Arousa (A) - Pontevedra Piso, dúplex 373,156 € 5 3 112 481/178
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Piso 124,379 € 1 1 48 565/1624
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Piso, dúplex 195,000 € 3 2 115 893/3708
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Piso 140,000 € 2 2 70 893/3883
Illa de Arousa (A) - 100 mts.playa de cabodeiro Piso 157,703 € 2 1 66 565/1622
Illa de Arousa (A) - 100 mts.playa de cabodeiro Piso 165,207 € 2 2 78 565/1631
Illa de Arousa (A) - 100 mts.playa de cabodeiro Piso 183,103 € 3 2 88 565/1632
Moaña - Moaña Casa rústica 93,200 € 0 0 60 893/4112
Moaña - Moaña Casa, pareada 430,000 € 6 3 228 731/361
Moaña - Moaña Piso 180,000 € 3 2 175 893/3156
Mondariz - Mondariz Piso, ático 114,000 € 2 2 At. 65 731/1401
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   796