Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - el palmar Piso 140,000 € 3 2 109 5714/1103
Murcia - el palmar Piso 160,000 € 3 2 125 5714/1104
Murcia - Espinardo Piso 157,000 € 3 1 Bj. 81 5714/863
Murcia - Espinardo Piso, dúplex 198,000 € 3 3 Bj. 130 5714/871
Murcia - Espinardo Piso 186,500 € 3 2 90 5714/989
Murcia - Espinardo Piso, dúplex 300,000 € 4 3 Bj. 245 5714/1201
Murcia - Agridulce Piso, dúplex 252,500 € 3 3 Bj. 213 5714/1085
Murcia - Agridulce ii Piso 150,000 € 2 1 Bj. 81 5714/1133
Murcia - Agridulce ii Piso 168,000 € 3 2 105 5714/1134
Murcia - Agridulce ii Piso 168,000 € 3 2 103 5714/1135
Murcia - El mirador de agridulce Piso 197,000 € 3 2 Bj. 95 5714/460
Murcia - El mirador de agridulce Piso, dúplex 236,000 € 4 3 Bj. 146 5714/894
Murcia - El mirador de agridulce Piso 185,000 € 3 2 100 5714/907
Murcia - El mirador de agridulce Piso 163,000 € 2 1 107 5714/926
Murcia - El mirador de agridulce Piso 192,160 € 3 2 103 5714/1001
Murcia - El mirador de agridulce Casa, adosada 214,990 € 4 3 213 5714/1251
Murcia - Entre espinardo y molina Piso 125,000 € 3 2 90 5714/1058
Murcia - Espinardo Piso 170,160 € 3 2 Bj. 105 5714/443
Murcia - Espinardo Piso 199,000 € 3 2 Bj. 118 5714/453
Murcia - Espinardo Piso 144,000 € 1 1 65 5714/912
Murcia - Espinardo Piso 138,000 € 3 2 93 5714/1039
Murcia - Espinardo Piso 162,000 € 2 1 90 5714/1040
Murcia - Espinardo Piso 145,000 € 3 2 108 5714/1041
Murcia - Guadalupe Piso 160,160 € 2 1 Bj. 72 5714/573
Murcia - Guadalupe Piso, dúplex 237,150 € 4 3 192 5714/1006
Murcia - Guadalupe Casa, adosada 228,384 € 3 3 120 5714/1009
Murcia - Guadalupe Piso, dúplex 156,000 € 3 1 Bj.ras 90 5714/1012
Murcia - Juan carlos i Piso 157,000 € 2 1 Bj.ras 72 5714/911
Murcia - Javalí viejo Piso 111,300 € 2 1 Bj. 60 5714/579
Murcia - Javalí viejo Piso 109,000 € 2 1 Bj.ras 80 5714/886
Murcia - La alberca Piso, dúplex 239,000 € 3 3 Bj. 130 5714/464
Murcia - La alberca Piso, dúplex 225,800 € 3 2 Bj. 144 5714/526
Murcia - La alberca Piso 100,000 € 3 2 104 5714/998
Murcia - La alberca Piso 156,000 € 3 1 105 5714/1114
Murcia - La alberca Piso, ático 235,000 € 3 2 160 5714/1230
Murcia - Los alcázares Casa, bungalow 185,000 € 3 1 90 4955/81
Murcia - Los garres Piso, dúplex 212,000 € 3 2 Bj. 153 5714/339
Murcia - Los garres Piso 149,635 € 2 2 75 5714/655
Murcia - Los garres Piso 180,000 € 2 2 Bj.ras 111 5714/956
Murcia - Alcayna Casa, chalet/torre 363,000 € 3 2 327 5714/864
Murcia - Murcia Piso 129,000 € 1 1 Bj. 65 5714/205
Murcia - Murcia Piso 230,370 € 4 2 157 6950/271
Murcia - Atalayas Piso 106,080 € 1 1 Bj.ras 45 5714/961
Murcia - Atalayas Piso 114,480 € 1 1 Bj.ras 52 5714/962
Murcia - Centro Piso 574,128 € 3 2 Bj. 127 5714/506
Murcia - Centro Piso 401,700 € 3 2 Bj. 125 5714/869
Murcia - Centro Piso 278,100 € 1 2 99 5714/921
Murcia - Centro Piso 278,000 € 3 1 112 5714/1122
Murcia - Centro Piso 281,000 € 2 1 65 5714/1124
Murcia - Centro Piso 160,000 € 3 2 100 5714/1249
Murcia - Ctra. santa catalina Piso, dúplex 210,000 € 3 2 Bj.ras 156 5714/918
Murcia - El carmen Piso 162,160 € 3 1 Bj. 85 5714/377
Murcia - El carmen Piso 217,000 € 3 2 101 5714/521
Murcia - El carmen Piso 136,000 € 1 1 Bj. 60 5714/540
Murcia - El carmen Piso 168,283 € 3 1 112 5714/625
Murcia - El carmen Piso 165,263 € 4 2 Bj. 119 5714/861
Murcia - El carmen Piso 153,000 € 3 1 82 5714/895
Murcia - El carmen Piso, ático 290,000 € 4 2 117 5714/896
Murcia - El carmen Piso, apartamento 175,000 € 1 1 60 5714/944
Murcia - El carmen Piso 210,000 € 3 2 95 5714/951
Murcia - El carmen Piso 95,000 € 2 1 65 5714/965
Murcia - El carmen Piso 128,000 € 2 1 80 5714/972
Murcia - El carmen Piso 122,000 € 3 1 80 5714/973
Murcia - El carmen Piso 135,000 € 4 1 99 5714/974
Murcia - El carmen Piso 96,000 € 3 1 Entres. 88 5714/976
Murcia - El carmen Piso, apartamento 145,000 € 2 1 65 5714/1047
Murcia - El carmen Piso, apartamento 118,000 € 1 1 45 5714/1108
Murcia - El corte inglés Piso 345,000 € 3 2 115 5714/936
Murcia - Floridablanca Piso 125,900 € 3 2 100 5714/457
Murcia - Floridablanca Piso, estudio 89,900 € 1 1 32 5714/1060
Murcia - Floridablanca Piso, apartamento 196,160 € 2 1 79 5714/1061
Murcia - Floridablanca Piso 151,500 € 3 2 98 5714/1168
Murcia - Floridablanca Piso 200,000 € 3 2 118 5714/1179
Murcia - Infante don juan manuel Piso 269,000 € 3 2 118 5714/1206
Murcia - Innovadora Piso 201,247 € 2 2 82 5714/659
Murcia - Innovadora Piso 186,000 € 4 2 120 5714/897
Murcia - Innovadora Piso 180,500 € 4 2 132 6950/181
Murcia - Juan carlos i Piso 239,000 € 2 2 75 5714/908
Murcia - Juan carlos i Piso 240,000 € 2 2 80 5714/928
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633