Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cáceres - Cáceres Piso 155,482 € 3 1 75 795/822
Robledillo de Trujillo - España Casa 30,525 € 4 1 160 795/823
Cáceres - Centro Piso 217,674 € 5 3 140 795/824
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Cáceres - Centro Piso 192,472 € 3 1 100 795/837
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 248,352 € 4 2 113 795/838
Cáceres - Centro Piso 217,675 € 4 2 98 795/840
Cáceres - Cáceres Piso 184,194 € 3 2 90 795/862
Cáceres - Cáceres Piso 344,375 € 4 2 140 795/876
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 2 109 795/879
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/881
Cáceres - Aldea moret Piso 87,621 € 3 1 85 795/892
Cáceres - Centro Piso 390,657 € 5 2 219 795/896
Trujillo - Trujillo Casa 372,528 € 4 2 235 795/901
Cáceres - Centro Piso 167,637 € 3 2 90 795/1848
Cáceres - Castellano Piso 199,016 € 3 2 92 795/1849
Cáceres - Mostezuma Piso 124,176 € 3 1 90 795/1850
Santiago del Campo - Cáceres Casa 165,568 € 2 2 133 795/1855
Cáceres - Centro Piso 136,824 € 3 1 80 795/1856
Cáceres - Centro Piso 223,893 € 4 2 120 795/1857
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 174,000 € 2 1 77 795/1859
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1861
Cáceres - Castellano Casa 466,445 € 7 4 750 795/1864
Coria - La isleta Casa 258,435 € 3 2 1,000 4955/773
Coria - Moscoso Piso 88,000 € 4 2 90 4955/940
Cáceres - Cáceres Casa, adosada 175,916 € 4 2 130 795/834
Plasencia - Valcorchero Casa, adosada 204,000 € 3 3 195 4405/358
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 161,600 € 3 2 200 4405/438
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 156,000 € 4 2 200 4405/451
Mohedas de Granadilla - Las hurdes Casa, adosada 114,200 € 3 2 220 4405/545
Malpartida de Plasencia - Urbanizac. casa inés Casa, adosada 145,000 € 2 3 226 4405/624
Pedroso de Acim - Pedroso de acín Casa, adosada 117,673 € 4 3 202 4955/835
Cáceres - Casas baratas Piso, apartamento 152,372 € 2 1 55 795/841
Plasencia - Calle nueva Piso, apartamento 87,000 € 1 1 74 4405/466
Hervás - Ctra. cabezuela Piso, apartamento 105,000 € 2 2 Entres. 75 4405/503
Plasencia - San pedro Piso, apartamento 112,000 € 1 1 78 4405/548
Plasencia - Ronda del salvador Piso, apartamento 75,000 € 2 1 60 4405/570
Garganta (La) - La garganta Piso, apartamento 96,000 € 2 1 64 4405/586
Plasencia - San miguel Piso, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - Centro Piso, apartamento 120,000 € 2 1 77 4405/610
Plasencia - Los álamos Piso, apartamento 66,000 € 2 1 60 4405/626
Plasencia - Centro Piso, apartamento 87,000 € 2 1 70 4405/628
Plasencia - Pza. carreteros Piso, apartamento 109,000 € 2 1 78 4405/650
Plasencia - La serrana Piso, apartamento 150,000 € 2 2 80 4405/659
Plasencia - Sor valentina Piso, apartamento 105,000 € 2 1 Entres. 80 4405/673
Plasencia - Matías montero Piso, apartamento 75,000 € 2 1 75 4405/674
Plasencia - El salvador Piso, apartamento 130,000 € 1 1 70 4405/679
Plasencia - Zapatería Piso, apartamento 90,000 € 2 1 72 4405/703
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 100,000 € 1 1 Entres. 40 4955/775
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 140,000 € 2 1 57 4955/776
Plasencia - San pedro Piso, ático 144,000 € 2 1 102 4405/407
Plasencia - Avd. salamanca Piso, ático 259,000 € 3 2 133 4405/408
Plasencia - La serrana Piso, ático 247,000 € 3 2 110 4405/667
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Alcántara - Alcántara Casa 87,621 € 12 1 200 795/60
Cáceres - Cáceres Casa 192,800 € 4 1 160 795/695
Plasencia - San miguel Casa 150,000 € 4 2 150 4405/106
Plasencia - Calvosotelo Casa 100,000 € 3 2 106 4405/233
Oliva de Plasencia - Centro Casa 179,000 € 1 2 468 4405/298
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 90,000 € 3 2 117 4405/306
Majadas - Centro Casa 194,000 € 5 1 875 4405/363
Plasencia - Ronda del salvador Casa 224,000 € 3 2 150 4405/487
Casas del Monte - Casas del monte Casa 113,000 € 3 2 141 4405/582
Tornavacas - Tornavacas Casa 240,405 € 4 2 398 4405/592
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - Calle nueva Casa 114,000 € 4 2 250 4405/617
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 186,000 € 6 2 250 4405/620
Coria - Cepansa Casa 210,000 € 4 2 247 4955/31
Coria - Mercadona Casa 138,233 € 3 2 112 4955/99
Coria - Casco antiguo Casa 510,860 € 6 3 581 4955/142
Guijo de Galisteo - Valrío Casa 150,253 € 5 3 137 4955/157
Torrejoncillo - Ctra. ciudad rodrigo Casa 450,759 € 4 1 375 4955/233
Zarza la Mayor - Centro población Casa 60,101 € 4 1 112 4955/284
Cañaveral - Cañaveral Casa 27,000 € 0 0 150 4955/295
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 99,046 € 3 1 125 4955/303
Torrejoncillo - Valdencín Casa 132,223 € 4 2 125 4955/317
Morcillo - Valrío Casa 94,000 € 4 2 125 4955/326
Holguera - Holguera Casa 105,727 € 3 1 375 4955/357
Buscar desde:   1   80   159   238   317